RXB型旋转接头
- 质量稳定
- 实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理
- 高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货便捷
- 先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售热线:0519-86180788
- 图文传真:0519-86187881
- 技术支持:13962697289
- 产品介绍
- 型号释义
- 应用示例
产品概述
RXB系列旋转接头采用了平衡式机械密封结构,滚动轴承支撑外管与壳体,使其运转更灵活。RXB型旋转接头由304或316L不锈钢材料制成-广泛应用于锂电、化工、制药、饮料等特殊行业,用于输送水、乙二醇、导热油、冷却剂、液压油、空气和其他流体等各种介质。
技术参数
最高转速:3000RPM(010-020)
2500RPM (025-040)
1000RPM (050)
最大压力:1.1MPa
最高温度:水(90℃)
热水(120℃)
热油(180℃)
适用介质:水、热水、热油、乙二醇、冷却液、气
常规口径:3/8"-2"
设计特点
优化的平衡式密封,使摩擦力降到最小;
所有与介质接触部件均为不锈钢,防腐蚀设计;
弹簧不与介质接触,提高可靠性,增加流通面积;
O形圈整体随密封环运动,设计可靠,O形圈无松弛滑出的可能;
壳体采用分体结构,可在线更换密封件,减少停机时间,降低维修成本;
安装尺寸
RXBM型单流式旋转接头
Nominal Size | 订货型号 | K | M | L | L3 | L4 | L8 | L9 | φQ | H2 | A | φC | 法兰式外管尺寸表 | ||||||||
水 | 油 | 气 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||||
010 | 3/8" | RXBMTW-010.01 | RXBMTO-010.01 | RXBMTA-010.01 | R3/8" 右旋 | Rc3/8" | 100 | 86 | 27 | / | / | φ51 | 22 | φ24 | φ10 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-010.02 | RXBMTO-010.02 | RXBMTA-010.02 | R3/8" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-010.03 | RXBMTO-010.03 | RXBMTA-010.03 | G3/8" 右旋 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||
RXBMTW-010.04 | RXBMTO-010.04 | RXBMTA-010.04 | G3/8" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-010.Q0 | RXBMQO-010.Q0 | RXBMQA-010.Q0 | 快换法兰 | / | / | 8 | φ20 | φ40 | φ60 | 14 | 4-φ10 | ||||||||||
015 | 1/2" | RXBMTW-015.01 | RXBMTO-015.01 | RXBMTA-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | 126.5 | 107.5 | 35 | / | / | φ59 | 27 | φ32 | φ13 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-015.02 | RXBMTO-015.02 | RXBMTA-015.02 | R1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-015.03 | RXBMTO-015.03 | RXBMTA-015.03 | G1/2" 右旋 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
RXBMTW-015.04 | RXBMTO-015.04 | RXBMTA-015.04 | G1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-015.Q0 | RXBMQO-015.Q0 | RXBMQA-015.Q0 | 快换法兰 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | ||||||||||||
020 | 3/4" | RXBMTW-020.01 | RXBMTO-020.01 | RXBMTA-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 149 | 127 | 42 | / | / | φ74 | 33 | φ37 | φ18 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-020.02 | RXBMTO-020.02 | RXBMTA-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-020.03 | RXBMTO-020.03 | RXBMTA-020.03 | G3/4" 右旋 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
RXBMTW-020.04 | RXBMTO-020.04 | RXBMTA-020.04 | G3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-020.Q0 | RXBMQO-020.Q0 | RXBMQA-020.Q0 | 快换法兰 | / | / | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||
025 | 1" | RXBMTW-025.01 | RXBMTO-025.01 | RXBMTA-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 161.5 | 139.5 | 50 | / | / | φ78 | 34 | φ46 | φ23 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-025.02 | RXBMTO-025.02 | RXBMTA-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-025.03 | RXBMTO-025.03 | RXBMTA-025.03 | G1" 右旋 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
RXBMTW-025.04 | RXBMTO-025.04 | RXBMTA-025.04 | G1" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-025.Q0 | RXBMQO-025.Q0 | RXBMQA-025.Q0 | 快换法兰 | / | / | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||
032 | 1-1/4" | RXBMTW-032.01 | RXBMTO-032.01 | RXBMTA-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | 196 | 160 | 52 | / | / | φ98 | 43 | φ57 | φ30 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-032.02 | RXBMTO-032.02 | RXBMTA-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-032.03 | RXBMTO-032.03 | RXBMTA-032.03 | G1-1/4" 右旋 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
RXBMTW-032.04 | RXBMTO-032.04 | RXBMTA-032.04 | G1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-032.Q0 | RXBMQO-032.Q0 | RXBMQA-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||
040 | 1-1/2" | RXBMTW-040.01 | RXBMTO-040.01 | RXBMTA-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 209.5 | 174.5 | 52 | / | / | φ105 | 46 | φ65 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-040.02 | RXBMTO-040.02 | RXBMTA-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-040.03 | RXBMTO-040.03 | RXBMTA-040.03 | G1-1/2" 右旋 | 29 | 2 | ||||||||||||||||
RXBMTW-040.04 | RXBMTO-040.04 | RXBMTA-040.04 | G1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-040.Q0 | RXBMQO-040.Q0 | RXBMQA-040.Q0 | 快换法兰 | / | / | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||
050 | 2" | RXBMTW-050.01 | RXBMTO-050.01 | RXBMTA-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 230 | 193 | 64 | / | / | φ114 | 48 | φ72 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
RXBMTW-050.02 | RXBMTO-050.02 | RXBMTA-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMTW-050.03 | RXBMTO-050.03 | RXBMTA-050.03 | G2" 右旋 | 29 | 2.5 | ||||||||||||||||
RXBMTW-050.04 | RXBMTO-050.04 | RXBMTA-050.04 | G2" 左旋 | ||||||||||||||||||
RXBMQW-050.Q0 | RXBMQO-050.Q0 | RXBMQA-050.Q0 | 快换法兰 | / | / | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
注意:随转速、压力、温度的不同,使用极限也不同,在特殊条件下,请与贝内克联系,以确定安全极限。
RXBD型复流式旋转接头
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | L9 | φQ | H2 | A | φC | 快换法兰尺寸表 | ||||||||
水 | 油 | 气 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||||||
015 | 1/2" | RXBDTW-015.01 | RXBDTO-015.01 | RXBDTA-015.01 | R1/2"-RH | Rc3/8" | Rc3/8" | G1/8" | 165 | 153 | 142 | 108 | 35 | 15 | / | / | φ59 | 27 | / | φ13 | / | / | / | / | / | / |
RXBDTW-015.02 | RXBDTO-015.02 | RXBDTA-015.02 | R1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-015.03 | RXBDTO-015.03 | RXBDTA-015.03 | G1/2"-RH | 18 | 2 | φ32 | ||||||||||||||||||||
RXBDTW-015.04 | RXBDTO-015.04 | RXBDTA-015.04 | G1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-015.Q0 | RXBDTO-015.Q0 | RXBDTA-015.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | ||||||||||||||
020 | 3/4" | RXBDTW-020.01 | RXBDTO-020.01 | RXBDTA-020.01 | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" | 194 | 179 | 166 | 127 | 42 | 15 | / | / | φ74 | 33 | / | φ18 | / | / | / | / | / | / |
RXBDTW-020.02 | RXBDTO-020.02 | RXBDTA-020.02 | R3/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-020.03 | RXBDTO-020.03 | RXBDTA-020.03 | G3/4"-RH | 20 | 2 | φ37 | ||||||||||||||||||||
RXBDTW-020.04 | RXBDTO-020.04 | RXBDTA-020.04 | G3/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-020.Q0 | RXBDTO-020.Q0 | RXBDTA-020.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||
025 | 1" | RXBDTW-025.01 | RXBDTO-025.01 | RXBDTA-025.01 | R1"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | G3/8" | 210 | 195 | 183 | 134 | 50 | 15 | / | / | φ78 | 34 | / | φ23 | / | / | / | / | / | / |
RXBDTO-025.02 | RXBDTO-025.02 | RXBDTA-025.02 | R1"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-025.03 | RXBDTO-025.03 | RXBDTA-025.03 | G1"-RH | 25 | 2 | φ46 | ||||||||||||||||||||
RXBDTW-025.04 | RXBDTO-025.04 | RXBDTA-025.04 | G1"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-025.Q0 | RXBDTO-025.Q0 | RXBDTA-025.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||
032 | 1-1/4" | RXBDTW-032.01 | RXBDTO-032.01 | RXBDTA-032.01 | R1-1/4"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | G1/2" | 248 | 231 | 211 | 156 | 52 | 20 | / | / | φ98 | 43 | / | φ30 | / | / | / | / | / | / |
RXBDTW-032.02 | RXBDTO-032.02 | RXBDTA-032.02 | R1-1/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-032.03 | RXBDTO-032.03 | RXBDTA-032.03 | G1-1/4"-RH | 28 | 2 | φ57 | ||||||||||||||||||||
RXBDTW-032.04 | RXBDTO-032.04 | RXBDTA-032.04 | G1-1/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-032.Q0 | RXBDTO-032.Q0 | RXBDTA-032.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||
040 | 1-1/2" | RXBDTW-040.01 | RXBDTO-040.01 | RXBDTA-040.01 | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | G3/4" | 274 | 255 | 235 | 175 | 52 | 20 | / | / | φ105 | 46 | / | φ35 | / | / | / | / | / | / |
RXBDTW-040.02 | RXBDTO-040.02 | RXBDTA-040.02 | R1-1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-040.03 | RXBDTO-040.03 | RXBDTA-040.03 | G1-1/2"-RH | 29 | 2 | φ65 | ||||||||||||||||||||
RXBDTW-040.04 | RXBDTO-040.04 | RXBDTA-040.04 | G1-1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-040.Q0 | RXBDTO-040.Q0 | RXBDTA-040.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||
050 | 2" | RXBDTW-050.01 | RXBDTO-050.01 | RXBDTA-050.01 | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1" | 310 | 286 | 261 | 193 | 64 | 25 | / | / | φ114 | 48 | / | φ45 | / | / | / | / | / | / |
RXBDTW-050.02 | RXBDTO-050.02 | RXBDTA-050.02 | R2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-050.03 | RXBDTO-050.03 | RXBDTA-050.03 | G2"-RH | 29 | 2.5 | φ72 | ||||||||||||||||||||
RXBDTW-050.04 | RXBDTO-050.04 | RXBDTA-050.04 | G2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBDTW-050.KQ | RXBDTO-050.KQ | RXBDTA-050.KQ | 快换法兰 | / | / | / | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
复流式固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或左旋螺纹连接。
RXBR型复流式旋转接头(内管旋转)
NoDinal Size | 订货型号 | K | D | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | L9 | φQ | H2 | A | φC | 快换法兰尺寸表 | ||||||||
水 | 油 | 气 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||||||
015 | 1/2" | RXBRTW-015.01 | RXBRTO-015.01 | RXBRTA-015.01 | R1/2"-RH | Rc3/8" | Rc3/8" | φ10 | 165 | 153 | 142 | 108 | 35 | 18 | / | / | φ59 | 27 | / | φ13 | / | / | / | / | / | / |
RXBRTW-015.02 | RXBRTO-015.02 | RXBRTA-015.02 | R1/2"-LH | / | / | |||||||||||||||||||||
RXBRTW-015.03 | RXBRTO-015.03 | RXBRTA-015.03 | G1/2"-RH | 18 | 2 | φ32 | ||||||||||||||||||||
RXBRTW-015.04 | RXBRTO-015.04 | RXBRTA-015.04 | G1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-015.Q0 | RXBRTO-015.Q0 | RXBRTA-015.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | ||||||||||||||
020 | 3/4" | RXBRTW-020.01 | RXBRTO-020.01 | RXBRTA-020.01 | R3/4"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | φ12 | 194 | 179 | 166 | 127 | 42 | 20 | φ74 | 33 | / | φ18 | / | / | / | / | / | / | ||
RXBRTW-020.02 | RXBRTO-020.02 | RXBRTA-020.02 | R3/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-020.03 | RXBRTO-020.03 | RXBRTA-020.03 | G3/4"-RH | 20 | 2 | φ37 | ||||||||||||||||||||
RXBRTW-020.04 | RXBRTO-020.04 | RXBRTA-020.04 | G3/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-020.Q0 | RXBRTO-020.Q0 | RXBRTA-020.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||
025 | 1" | RXBRTW-025.01 | RXBRTO-025.01 | RXBRTA-025.01 | R1"-RH | Rc1/2" | Rc1/2" | φ16 | 210 | 195 | 183 | 134 | 50 | 25 | φ78 | 34 | / | φ23 | / | / | / | / | / | / | ||
RXBRTO-025.02 | RXBRTO-025.02 | RXBRTA-025.02 | R1"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-025.03 | RXBRTO-025.03 | RXBRTA-025.03 | G1"-RH | 25 | 2 | φ46 | ||||||||||||||||||||
RXBRTW-025.04 | RXBRTO-025.04 | RXBRTA-025.04 | G1"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-025.Q0 | RXBRTO-025.Q0 | RXBRTA-025.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||
032 | 1-1/4" | RXBRTW-032.01 | RXBRTO-032.01 | RXBRTA-032.01 | R1-1/4"-RH | Rc3/4" | Rc3/4" | φ20 | 248 | 231 | 211 | 156 | 52 | 25 | φ98 | 43 | / | φ30 | / | / | / | / | / | / | ||
RXBRTW-032.02 | RXBRTO-032.02 | RXBRTA-032.02 | R1-1/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-032.03 | RXBRTO-032.03 | RXBRTA-032.03 | G1-1/4"-RH | 28 | 2 | φ57 | ||||||||||||||||||||
RXBRTW-032.04 | RXBRTO-032.04 | RXBRTA-032.04 | G1-1/4"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-032.Q0 | RXBRTO-032.Q0 | RXBRTA-032.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||
040 | 1-1/2" | RXBRTW-040.01 | RXBRTO-040.01 | RXBRTA-040.01 | R1-1/2"-RH | Rc1" | Rc1" | φ25 | 274 | 255 | 235 | 175 | 52 | 25 | φ105 | 46 | / | φ35 | / | / | / | / | / | / | ||
RXBRTW-040.02 | RXBRTO-040.02 | RXBRTA-040.02 | R1-1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-040.03 | RXBRTO-040.03 | RXBRTA-040.03 | G1-1/2"-RH | 29 | 2 | φ65 | ||||||||||||||||||||
RXBRTW-040.04 | RXBRTO-040.04 | RXBRTA-040.04 | G1-1/2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-040.Q0 | RXBRTO-040.Q0 | RXBRTA-040.Q0 | 快换法兰 | / | / | / | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||
050 | 2" | RXBRTW-050.01 | RXBRTO-050.01 | RXBRTA-050.01 | R2"-RH | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | φ32 | 310 | 286 | 261 | 193 | 64 | 35 | φ114 | 48 | / | φ45 | / | / | / | / | / | / | ||
RXBRTW-050.02 | RXBRTO-050.02 | RXBRTA-050.02 | R2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-050.03 | RXBRTO-050.03 | RXBRTA-050.03 | G2"-RH | 29 | 2.5 | φ72 | ||||||||||||||||||||
RXBRTW-050.04 | RXBRTO-050.04 | RXBRTA-050.04 | G2"-LH | |||||||||||||||||||||||
RXBRTW-050.KQ | RXBRTO-050.KQ | RXBRTA-050.KQ | 快换法兰 | / | / | / | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
如属规格品外,本公司可配合要求设计制作。 本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。