SA型高温导热油旋转接头
- 质量稳定
- 实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理
- 高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货便捷
- 先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售热线:0519-86180788
- 图文传真:0519-86187881
- 技术支持:13962697289
- 产品介绍
- 型号释义
- 应用示例
产品概述
SA系列旋转接头是连接固定管路与转动设备的过渡装置,我们采用了反球面密封及双无油轴承支撑,使密封寿命更长,性能更可靠,特别适用于导热油介质。气尺寸范围3/4"~2-1/2",具有单双通等多种结构以满足不同使用要求。
技术参数
最高转速:300RPM
最大压力:3.2MPa
最高温度:280℃
适用介质:高温导热油
尺寸范围:3/4“-2-1/2”
设计特点
两个加宽间距的石墨轴承能够更有效地支撑内管和软管
所有金属耐磨件均经过特殊处理,具有极佳的耐磨性及抗腐蚀性
受压缩的浸锑石墨密封提高了强度和抗冲击性,使得旋转接头寿命更长久
外部设有密封磨损划痕指示,有助于实现按计划维修,缩短了昂贵的停机时间
安装尺寸
SAM型单流式旋转接头
Nominal Size | 订货型号 | K | P | L | L1 | L4 | L5 | H1 | O | φQ | φC | 法兰式外管尺寸表 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||||
020 | 3/4" | SAMTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 216 | 200 | 45 | 95 | 60 | M10 | φ99 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
SAMTO-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||
SAMQO-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||
025 | 1" | SAMTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 235 | 215 | 50 | 106 | 68 | M12 | φ109 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
SAMTO-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||
SAMQO-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||
032 | 1-1/4" | SAMTO-032.01 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | 280 | 255 | 57 | 121 | 75 | M12 | φ132 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
SAMTO-032.02 | R1-1/4" | |||||||||||||||||
SAMQO-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
040 | 1-1/2" | SAMTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 312 | 283 | 62 | 133 | 85 | M14 | φ141 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
SAMTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||
SAMQO-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
050 | 2" | SAMTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 358 | 322 | 66 | 145 | 95 | M14 | φ164 | φ43 | / | / | / | / | / | / |
SAMTO-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||
SAMQO-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
065 | 2-1/2" | SAMTO-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2-1/2" | 407 | 363 | 80 | 162 | 110 | M14 | φ187 | φ56 | / | / | / | / | / | / |
SAMTO-065.02 | R2-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||
SAMQO-065.KQ | 快换法兰 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 |
注意:随转速、压力、温度的不同,使用极限也不同,在特殊条件下,请与贝内克联系,以确定安全极限。
SAD型复流式旋转接头
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 法兰式外管尺寸 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||||||
020 | 3/4" | SADTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" 右旋 | 206 | 192 | 181 | 101 | 45 | 95 | 16 | 60 | M10 | φ99 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
SADTO-020.02 | R3/4" 左旋 | G1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SADQO-020.Q0 | 快换法兰 | G1/4" 右旋 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||||
025 | 1" | SADTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | G3/8" 右旋 | 224 | 209 | 199 | 112 | 50 | 106 | 19 | 68 | M12 | φ109 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
SADTO-025.02 | R1" 左旋 | G3/8" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SADQO-025.Q0 | 快换法兰 | G3/8" 右旋 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||||
032 | 1-1/4" | SADTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1" | Rc3/4" | G1/2" 右旋 | 270 | 250 | 229 | 132 | 57 | 121 | 22 | 75 | M12 | φ132 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
SADTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | G1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SADQO-032.Q0 | 快换法兰 | G1/2" 右旋 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||||
040 | 1-1/2" | SADTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1" | G3/4" 右旋 | 295 | 275 | 254 | 144 | 62 | 133 | 25 | 85 | M14 | φ141 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
SADTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | G3/4" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SADQO-040.Q0 | 快换法兰 | G3/4" 右旋 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||||
050 | 2" | SADTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | G1" 右旋 | 336 | 312 | 286 | 159 | 66 | 145 | 25 | 95 | M14 | φ164 | φ43 | / | / | / | / | / | / |
SADTO-050.02 | R2" 左旋 | G1" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SADQO-050.KQ | 快换法兰 | G1" 右旋 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||||
065 | 2-1/2" | SADTO-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/4" | G1-1/4" 右旋 | 371 | 346 | 321 | 162 | 80 | 162 | 30 | 110 | M14 | φ187 | φ56 | / | / | / | / | / | / |
SADTO-065.02 | R2-1/2" 左旋 | G1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SADQO-065.KQ | 快换法兰 | G1-1/4" 右旋 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 |
法兰安装式产品不需要指定螺纹方向,“S”均为右旋螺纹,并附有内管锁紧螺母。
SAR型复流式旋转接头(R型旋转内管)
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 法兰式外管尺寸表 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||||||
020 | 3/4" | SARTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | φ12 | 206 | 192 | 176 | 101 | 45 | 95 | 20 | 60 | M10 | φ99 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
SARTO-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SARTO-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | SARTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | φ16 | 224 | 209 | 194 | 112 | 50 | 106 | 25 | 68 | M12 | φ109 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
SARTO-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SARTO-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | SARTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1" | Rc3/4" | φ20 | 270 | 250 | 224 | 132 | 57 | 121 | 25 | 75 | M12 | φ132 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
SARTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SARTO-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | SARTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1" | φ25 | 295 | 275 | 247 | 144 | 62 | 133 | 25 | 85 | M14 | φ141 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
SARTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SARTO-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | SARTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | φ32 | 336 | 312 | 277 | 159 | 66 | 145 | 30 | 95 | M14 | φ164 | φ43 | / | / | / | / | / | / |
SARTO-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SARTO-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
065 | 2-1/2" | SARTO-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/4" | φ40 | 371 | 346 | 313 | 162 | 80 | 162 | 35 | 110 | M14 | φ187 | φ56 | / | / | / | / | / | / |
SARTO-065.02 | R2-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SARTO-065.KQ | 快换法兰 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 |
如属规格品外,本公司可配合要求设计制作。
SAY型复流式旋转接头(Y型旋转内管)
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | C | 法兰式外管尺寸表 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||||||
020 | 3/4" | SAYTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" 右旋 | 206 | 192 | 137 | 101 | 45 | 95 | 20 | 60 | M10 | φ99 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
SAYTO-020.02 | R3/4" 左旋 | G1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SAYQO-020.Q0 | 快换法兰 | G1/4" 右旋 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||||
025 | 1" | SAYTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | G3/8" 右旋 | 224 | 209 | 153 | 112 | 50 | 106 | 20 | 68 | M12 | φ109 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
SAYTO-025.02 | R1" 左旋 | G3/8" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SAYQO-025.Q0 | 快换法兰 | G3/8" 右旋 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||||
032 | 1-1/4" | SAYTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1" | Rc3/4" | G1/2" 右旋 | 270 | 250 | 175 | 132 | 57 | 121 | 25 | 75 | M12 | φ132 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
SAYTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | G1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SAYQO-032.Q0 | 快换法兰 | G1/2" 右旋 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||||
040 | 1-1/2" | SAYTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1" | G3/4" 右旋 | 295 | 275 | 195 | 144 | 62 | 133 | 30 | 85 | M14 | φ141 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
SAYTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | G3/4" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SAYQO-040.Q0 | 快换法兰 | G3/4" 右旋 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||||
050 | 2" | SAYTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | G1" 右旋 | 336 | 312 | 215 | 159 | 66 | 145 | 30 | 95 | M14 | φ164 | φ43 | / | / | / | / | / | / |
SAYTO-050.02 | R2" 左旋 | G1" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SAYQO-050.KQ | 快换法兰 | G1" 右旋 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||||
065 | 2-1/2" | SAYTO-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/4" | G1-1/4" 右旋 | 371 | 346 | 250 | 162 | 80 | 162 | 45 | 110 | M14 | φ187 | φ56 | / | / | / | / | / | / |
SAYTO-065.02 | R2-1/2" 左旋 | G1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||||
SAYQO-065.KQ | 快换法兰 | G1-1/4" 右旋 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 |
SAU型复流式旋转接头(U型旋转内管)
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 法兰式外管尺寸表 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||||||
020 | 3/4" | SAUTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | φ12 | 206 | 192 | 137 | 101 | 45 | 95 | 20 | 60 | M10 | φ99 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
SAUTO-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SAUQO-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | SAUTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | φ16 | 224 | 209 | 153 | 112 | 50 | 106 | 20 | 68 | M12 | φ109 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
SAUTO-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SAUQO-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | SAUTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1" | Rc3/4" | φ20 | 270 | 250 | 175 | 132 | 57 | 121 | 25 | 75 | M12 | φ132 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
SAUTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SAUQO-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | SAUTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1" | φ25 | 295 | 275 | 195 | 144 | 62 | 133 | 30 | 85 | M14 | φ141 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
SAUTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SAUQO-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | SAUTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | φ32 | 336 | 312 | 215 | 159 | 66 | 145 | 40 | 95 | M14 | φ164 | φ43 | / | / | / | / | / | / |
SAUTO-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SAUQO-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
065 | 2-1/2" | SAUTO-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/4" | φ40 | 371 | 346 | 250 | 162 | 80 | 162 | 45 | 110 | M14 | φ187 | φ56 | / | / | / | / | / | / |
SAUTO-065.02 | R2-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
SAUQO-065.KQ | 快换法兰 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。