RXE型旋转接头
- 质量稳定
- 实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理
- 高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货便捷
- 先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售热线:0519-86180788
- 图文传真:0519-86187881
- 技术支持:13962697289
- 产品介绍
- 型号释义
- 应用示例
产品概述
RXE型旋转接头是专门为通水、油状态设计的多用途旋转接头。RXE采用了平衡式密封结构、球轴承支撑,因此它运转灵活,适于较高转速。RXE还特别选用了各种耐腐蚀材料来适应通水的要求,如黄铜壳体、不锈钢外管和弹簧、碳石墨密封等。目前我们可提供3/8"--2"规格的单双通结构形式。
技术参数
最高转速:2500RPM(010-015)
2000RPM(020-032)
1500RPM(040-050)
最大压力:1.0MPa
最高温度:120℃(标配)180℃(特配)
适用介质:水 、油、气
常规口径:3/8"-2"
设计特点
• 不锈钢外管,黄铜壳体耐腐蚀
• 两个进口深沟球轴承支撑,转动平稳
• 优化的密封直径, 延长密封寿命,减少维护
• 平衡式机械密封设计结构,最大限度地减少密封件负载和密封件磨损
• 采用精细陶瓷材料和碳石墨密封圈的组合,具有高转速,低扭矩性能
安装尺寸
RXEM型单流式
Nominal Size | 订货型号 | K | M | L | L3 | L4 | L8 | L9 | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | |||||||
水 | 油 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||
010 | 3/8" | RXEMTW-010.01 | RXEMTO-010.01 | R3/8" 右旋 | Rc3/8" | 101 | 83 | 28 | / | / | φ44 | φ10 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-010.02 | RXEMTO-010.02 | R3/8" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-010.03 | RXEMTO-010.03 | G3/8" 右旋 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||
RXEMTW-010.04 | RXEMTO-010.04 | G3/8" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-010.QO | RXEMQO-010.QO | 快换法兰 | / | / | 8 | φ20 | φ40 | 60 | 14 | 4-φ10 | ||||||||
015 | 1/2" | RXEMTW-015.01 | RXEMTO-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | 123 | 101 | 39 | / | / | φ57 | φ13 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-015.02 | RXEMTO-015.02 | R1/2" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-015.03 | RXEMTO-015.03 | G1/2" 右旋 | 19 | 1.5 | ||||||||||||||
RXEMTW-015.04 | RXEMTO-015.04 | G1/2" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-015.QO | RXEMQO-015.QO | 快换法兰 | / | / | 8 | φ24 | 50 | 70 | 14 | 4-φ10 | ||||||||
020 | 3/4" | RXEMTW-020.01 | RXEMTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 144 | 117 | 40 | / | / | φ72 | φ18 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-020.02 | RXEMTO-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-020.03 | RXEMTO-020.03 | G3/4" 右旋 | 20 | 2 | ||||||||||||||
RXEMTW-020.04 | RXEMTO-020.04 | G3/4" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-020.QO | RXEMQO-020.QO | 快换法兰 | / | / | 11 | φ26 | φ55 | 80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||
025 | 1" | RXEMTW-025.01 | RXEMTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 168 | 134 | 49 | / | / | φ83 | φ23 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-025.02 | RXEMTO-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-025.03 | RXEMTO-025.03 | G1" 右旋 | 25 | 2 | ||||||||||||||
RXEMTW-025.04 | RXEMTO-025.04 | G1" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-025.QO | RXEMQO-025.QO | 快换法兰 | / | / | 11 | φ32.3 | φ65 | 90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||
032 | 1-1/4" | RXEMTW-032.01 | RXEMTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | 187 | 146 | 55 | / | / | φ90.5 | φ30 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-032.02 | RXEMTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-032.03 | RXEMTO-032.03 | G1-1/4" 右旋 | 28 | 2 | ||||||||||||||
RXEMTW-032.04 | RXEMTO-032.04 | G1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-032.QO | RXEMQW-032.QO | 快换法兰 | / | / | 13 | φ41 | φ75 | 100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
040 | 1-1/2" | RXEMTW-040.01 | RXEMTW-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 211 | 166 | 58 | / | / | φ107.5 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-040.02 | RXEMTW-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-040.03 | RXEMTW-040.03 | G1-1/2" 右旋 | 30 | 2 | ||||||||||||||
RXEMTW-040.04 | RXEMTW-040.04 | G1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-040.QO | RXEMQW-040.QO | 快换法兰 | / | / | 13 | φ47.5 | φ85 | 115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
050 | 2" | RXEMTW-050.01 | RXEMTW-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 242 | 191 | 65 | / | / | φ117.5 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
RXEMTW-050.02 | RXEMTW-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMTW-050.03 | RXEMTW-050.03 | G2" 右旋 | 30 | 2 | ||||||||||||||
RXEMTW-050.04 | RXEMTW-050.04 | G2" 左旋 | ||||||||||||||||
RXEMQW-050.KQ | RXEMQW-050.KQ | 快换法兰 | / | / | 16 | φ60 | φ95 | 125 | 16 | 4-φ14 |
注意:随转速、压力、温度的不同,使用极限也不同,在特殊条件下,请与贝内克联系,以确定安全极限。
RXED型复流式(内管固定)
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | L9 | φQ | φC | 法兰式外管尺寸表 | ||||||||
水 | 油 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | U | ||||||||||||||||
010 | 3/8" | RXEDTW-010.01 | RXEDTO-010.01 | R3/8" 右旋 | Rc3/8" | Rc3/8" | M6×1 右旋 | 122 | 113 | 99 | 85 | 28 | 8 | / | / | φ44 | φ10 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-010.02 | RXEDTO-010.02 | R3/8" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-010.03 | RXEDTO-010.03 | G3/8" 右旋 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-010.04 | RXEDTO-010.04 | G3/8" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-010.QO | RXEDQO-010.QO | 快换法兰 | 8 | φ20 | φ40 | φ60 | 14 | 4-φ10 | 22 | |||||||||||||||
015 | 1/2" | RXEDTW-015.01 | RXEDTO-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | Rc3/8" | G1/8" 右旋 | 156 | 143 | 121 | 101 | 39 | 10 | / | / | φ57 | φ13 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-015.02 | RXEDTO-015.02 | R1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-015.03 | RXEDTO-015.03 | G1/2" 右旋 | 19 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-015.04 | RXEDTO-015.04 | G1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-015.QO | RXEDQO-015.QO | 快换法兰 | / | / | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | 32 | |||||||||||||
020 | 3/4" | RXEDTW-020.01 | RXEDTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | G1/4" 右旋 | 181 | 167 | 142 | 117 | 40 | 13 | / | / | φ72 | φ18 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-020.02 | RXEDTO-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-020.03 | RXEDTO-020.03 | G3/4" 右旋 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-020.04 | RXEDTO-020.04 | G3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-020.QO | RXEDQO-020.QO | 快换法兰 | / | / | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | 34 | |||||||||||||
025 | 1" | RXEDTW-025.01 | RXEDTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | Rc1/2" | G3/8" 右旋 | 203 | 189 | 164 | 134 | 49 | 13 | / | / | φ83 | φ23 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-025.02 | RXEDTO-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-025.03 | RXEDTO-025.03 | G1" 右旋 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-025.04 | RXEDTO-025.04 | G1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-025.QO | RXEDQO-025.QO | 快换法兰 | / | / | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | 41 | |||||||||||||
032 | 1-1/4" | RXEDTW-032.01 | RXEDTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | G1/2" 右旋 | 235 | 218 | 188 | 148 | 55 | 18 | / | / | φ90.5 | φ30 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-032.02 | RXEDTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-032.03 | RXEDTO-032.03 | G1-1/4" 右旋 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-032.04 | RXEDTO-032.04 | G1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-032.QO | RXEDQO-032.QO | 快换法兰 | / | / | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | 46 | |||||||||||||
040 | 1-1/2" | RXEDTW-040.01 | RXEDTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc3/4" | G3/4" 右旋 | 261 | 237 | 207 | 165 | 58 | 20 | / | / | φ107.5 | φ35 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-040.02 | RXEDTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-040.03 | RXEDTO-040.03 | G1-1/2" 右旋 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-040.04 | RXEDTO-040.04 | G1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-040.QO | RXEDQO-040.QO | 快换法兰 | / | / | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | 55 | |||||||||||||
050 | 2" | RXEDTW-050.01 | RXEDTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/4" | G1" 右旋 | 309 | 283 | 248 | 191 | 65 | 25 | / | / | φ117.5 | φ45 | / | / | / | / | / | / | / |
RXEDTW-050.02 | RXEDTO-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDTW-050.03 | RXEDTO-050.03 | G2" 右旋 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXEDTW-050.04 | RXEDTO-050.04 | G2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXEDQW-050.KQ | RXEDQO-050.KQ | 快换法兰 | / | / | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | 62 |
复流式固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或左旋螺纹连接。
RXER型复流式(内管旋转)
Nominal Size | 订货型号 | K | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L8 | L9 | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | ||||||||
水 | 油 | E | φK | φW | φH | J | n-φR | U | ||||||||||||||||
010 | 3/8" | RXERTW-010.01 | RXERTO-010.01 | R3/8" 右旋 | Rc3/8" | Rc3/8" | φ5.8 | 122 | 113 | 106 | 85 | 28 | 15 | / | / | φ44 | φ10 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-010.02 | RXERTO-010.02 | R3/8" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-010.03 | RXERTO-010.03 | G3/8" 右旋 | 16 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-010.04 | RXERTO-010.04 | G3/8" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-010.Q0 | RXERQO-010.Q0 | 快换法兰 | / | / | 8 | φ20 | φ40 | φ60 | 14 | 4-φ10 | 22 | |||||||||||||
015 | 1/2" | RXERTW-015.01 | RXERTO-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | Rc3/8" | φ9.8 | 156 | 143 | 136 | 101 | 39 | 25 | / | / | φ57 | φ13 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-015.02 | RXERTO-015.02 | R1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-015.03 | RXERTO-015.03 | G1/2" 右旋 | 19 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-015.04 | RXERTO-015.04 | G1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-015.Q0 | RXERQO-015.Q0 | 快换法兰 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | 32 | |||||||||||||||
020 | 3/4" | RXERTW-020.01 | RXERTO-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | φ12 | 181 | 167 | 155 | 117 | 40 | 25 | / | / | φ72 | φ18 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-020.02 | RXERTO-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-020.03 | RXERTO-020.03 | G3/4" 右旋 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-020.04 | RXERTO-020.04 | G3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-020.Q0 | RXERQO-020.Q0 | 快换法兰 | / | / | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | 34 | |||||||||||||
025 | 1" | RXERTW-025.01 | RXERTO-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | Rc1/2" | φ16 | 203 | 189 | 176 | 134 | 49 | 25 | / | / | φ83 | φ23 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-025.02 | RXERTO-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-025.03 | RXERTO-025.03 | G1" 右旋 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-025.04 | RXERTO-025.04 | G1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-025.Q0 | RXERQO-025.Q0 | 快换法兰 | / | / | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | 41 | |||||||||||||
032 | 1-1/4" | RXERTW-032.01 | RXERTO-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ20 | 235 | 218 | 200 | 148 | 55 | 30 | / | / | φ90.5 | φ30 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-032.02 | RXERTO-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-032.03 | RXERTO-032.03 | G1-1/4" 右旋 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-032.04 | RXERTO-032.04 | G1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-032.Q0 | RXERQO-032.Q0 | 快换法兰 | / | / | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | 46 | |||||||||||||
040 | 1-1/2" | RXERTW-040.01 | RXERTO-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ25 | 261 | 237 | 217 | 165 | 58 | 30 | / | / | φ107.5 | φ35 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-040.02 | RXERTO-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-040.03 | RXERTO-040.03 | G1-1/2" 右旋 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-040.04 | RXERTO-040.04 | G1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-040.Q0 | RXERQO-040.Q0 | 快换法兰 | / | / | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | 55 | |||||||||||||
050 | 2" | RXERTW-050.01 | RXERTO-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/4" | φ32 | 309 | 283 | 258 | 191 | 65 | 35 | / | / | φ117.5 | φ45 | / | / | / | / | / | / | / |
RXERTW-050.02 | RXERTO-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERTW-050.03 | RXERTO-050.03 | G2" 右旋 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
RXERTW-050.04 | RXERTO-050.04 | G2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
RXERQW-050.KQ | RXERQO-050.KQ | 快换法兰 | / | / | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | 62 |
如属规格品外,本公司可配合要求设计制作。本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。