BC型旋转接头
- 质量稳定
- 实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理
- 高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货便捷
- 先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售热线:0519-86180788
- 图文传真:0519-86187881
- 技术支持:13962697289
- 产品介绍
- 型号释义
- 应用示例
产品概述
BC系列旋转接头是采用机械密封的旋转接头,在结构上它采用了平衡式密封原理,具有摩擦扭矩小,转速高,寿命长的特点。BC系列的设计为快速、容易的更换其浮动密封及旋转密封,维修时只需简单地取出磨损的旧密封,放入新的密封即可。因为不需要更换整个外管,因此可以现场快速进行维修。同时因为只需要更换密封,所以大大地降低了维修成本。
技术参数
最高转速:2000RPM
最大压力:1.1MPa
最高温度:水(90℃)
热水(130℃)
适用介质:水、热水
常规口径:3/4"-2"
设计特点
•平衡式机械密封设计,降低压力变化负荷对密封面的影响
•密封组件式设计,密封元件更换方便快捷,可现场快速进行维修
•采用精细陶瓷材料与耐磨碳石墨密封圈组合,具有极其优异的耐久性以及性能
安装尺寸
BCM型单流式
Nominal Size | 订货型号 | K 外管连接 | M | L | L3 | L4 | L5 | H1 | O | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | |||||||
水 | 热水 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||
020 | 3/4" | BCMTW-020.01 | BCMTZ-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 172 | 151 | 43 | 108 | 44 | φ8 | φ68 | φ19 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-020.02 | BCMTZ-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-020.Q0 | BCMQZ-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||
025 | 1" | BCMTW-025.01 | BCMTZ-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 187 | 162 | 50 | 117 | 52 | φ10 | 77 | φ24 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-025.02 | BCMTZ-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-025.Q0 | BCMQZ-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||
032 | 1-1/4" | BCMTW-032.01 | BCMTZ-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | 222 | 191 | 58 | 135 | 60 | φ12 | 96 | φ32 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-032.02 | BCMTZ-032.02 | R1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-032.Q0 | BCMQZ-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
040 | 1-1/2" | BCMTW-040.01 | BCMTZ-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 237 | 202 | 60 | 142 | 65 | φ12 | 100 | φ38 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-040.02 | BCMTZ-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-040.Q0 | BCMQZ-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
050 | 2" | BCMTW-050.01 | BCMTZ-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 318 | 282 | 66 | 168 | 75 | φ18 | 127 | φ48 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-050.02 | BCMTZ-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-050.KQ | BCMQZ-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
注意:随转速、压力、温度的不同,使用极限也不同,在特殊条件下,请与贝内克联系,以确定安全极限。
BCD型复流式(内管固定)
Nominal Size | 订货型号 | K 外管连接 | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | |||||||
水 | 热水 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||||||||
020 | 3/4" | BCDTW-020.01 | BCDTZ-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" | 212 | 198 | 184 | 148 | 43 | 108 | 15 | 44 | φ8 | φ68 | 19 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-020.02 | BCDTZ-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-020.Q0 | BCDTZ-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | BCDTW-025.01 | BCDTZ-025.01 | R1" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | G3/8" | 234 | 220 | 205 | 163 | 50 | 117 | 15 | 52 | φ10 | 77 | 24 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-025.02 | BCDTZ-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-025.Q0 | BCDTZ-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | BCDTW-032.01 | BCDTZ-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc3/4或Rc1" | Rc3/4"或 Rc1" | G1/2" | 268 | 251 | 231 | 184 | 58 | 135 | 20 | 60 | φ12 | 96 | 32 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-032.02 | BCDTZ-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-032.Q0 | BCDTZ-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | BCDTW-040.01 | BCDTZ-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1" | Rc1" | G3/4" | 278 | 259 | 238 | 191 | 60 | 142 | 20 | 65 | φ12 | 100 | 38 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-040.02 | BCDTZ-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-040.Q0 | BCDTZ-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | BCDTW-050.01 | BCDTZ-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1" | 353 | 329 | 304 | 242 | 66 | 168 | 25 | 75 | φ18 | 127 | 48 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-050.02 | BCDTZ-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-050.KQ | BCDTZ-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
复流式固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或左旋螺纹连接。
BCR型复流式(旋转内管)
Nominal Size | 订货型号 | K 外管连接 | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | |||||||
水 | 热水 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||||||||
020 | 3/4" | BCRTW-020.01 | BCRTZ-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | φ12 | 212 | 198 | 184 | 148 | 43 | 108 | 15 | 44 | φ8 | φ68 | 19 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-020.02 | BCRTZ-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-020.Q0 | BCRQZ-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | BCRTW-025.01 | BCRTZ-025.01 | R1" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | φ16 | 234 | 220 | 205 | 163 | 50 | 117 | 15 | 52 | φ10 | φ77 | 24 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-025.02 | BCRTZ-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-025.Q0 | BCRQZ-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | BCRTW-032.01 | BCRTZ-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc3/4或Rc1" | Rc3/4"或 Rc1" | φ20 | 268 | 251 | 231 | 184 | 58 | 135 | 20 | 60 | φ12 | φ96 | 32 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-032.02 | BCRTZ-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-032.Q0 | BCRQZ-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | BCRTW-040.01 | BCRTZ-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1" | Rc1" | φ25 | 278 | 259 | 238 | 191 | 60 | 142 | 20 | 65 | φ12 | φ100 | 38 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-040.02 | BCRTZ-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-040.Q0 | BCRQZ-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | BCRTW-050.01 | BCRTZ-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | φ32 | 353 | 329 | 304 | 242 | 66 | 168 | 25 | 75 | φ18 | φ127 | 48 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-050.02 | BCRTZ-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-050.KQ | BCRQZ-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
如属规格品外,本公司可配合要求设计制作。本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
型号说明
BCMTW-020 RH or LH | |
BCMQW-025 | |
BCDTW-032 RH or LH | |
BCDQW-040 RH or LH | |
W = | 水 |
M = | 单流式 |
D = | 复流式 |
T = | 旋转轴牙式 |
Q = | 旋转轴法兰式 |
RH = | 右螺牙 |
LH = | 左螺牙 |