BA型旋转接头
- 质量稳定
- 实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理
- 高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货便捷
- 先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售热线:0519-86180788
- 图文传真:0519-86187881
- 技术支持:13962697289
- 产品介绍
- 型号释义
- 应用示例
产品概述
BA系列旋转接头是专门适用于冷却方面设计的系列产品,它具有体积小,重量轻、摩擦扭距小等优点。BA型采用了平面密封,摩擦组对材料根据介质环境,选择各种浸渍石墨、青铜、碳华钨、碳化硅的不同组合,足以抵挡铁锈、结垢、碎硝等杂质对密封面的影响,我们的密封件是在CNC机床和专用研磨机上完成的,表面如同镜面,使密封更加可靠。
技术参数
最高转速:1500RPM(008-020)
700RPM(025-040)
650RPM(050-065)
450RPM(080)
最大压力:1.1MPa
最高温度:90℃
适用介质:水、空气
常规口径:1/4"-3"
产品特点:
• 两个深沟球轴承自我支撑,转动平稳;
• 精密研磨的平面密封,旋转阻力小,可告诉旋转;
• 采用精细陶瓷材料和碳密封圈的组合,具有长期的稳定性;
• 外管采用不锈钢,壳体采用铜合金,具有极其优异的耐久性。
安装尺寸表
BAM 单流式
Nominal Size | 订货型号 | K 外管连接 | M | L | L3 | L4 | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||
008 | 1/4" | BAMTW-008.01 | R1/4" 右旋 | Rc1/4" | 77 | 67 | 23 | φ39 | φ6 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-008.02 | R1/4" 左旋 | ||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
010 | 3/8" | BAMTW-010.01 | R3/8" 右旋 | Rc3/8" | 101 | 87 | 30 | φ53 | φ10 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-010.02 | R3/8" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-010.Q0 | 快换法兰 | 8 | φ20 | φ40 | φ60 | 14 | 4-φ10 | ||||||||
015 | 1/2" | BAMTW-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | 110 | 96 | 39 | φ53 | φ12 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-015.02 | R1/2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-015.Q0 | 快换法兰 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | ||||||||
020 | 3/4" | BAMTW-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 121 | 104 | 41 | φ58 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||
025 | 1" | BAMTW-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 132 | 113 | 43 | φ70 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||
032 | 1-1/4" | BAMTW-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | 160 | 135 | 53 | φ90 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
040 | 1-1/2" | BAMTW-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 174 | 145 | 55 | φ95 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
050 | 2" | BAMTW-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 225 | 190 | 67 | φ120 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-050.Q0 | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
065 | 2-1/2" | BAMTW-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2-1/2" | 253 | 208 | 73 | φ152 | φ60 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-065.02 | R2-1/2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-065.Q0 | 快换法兰 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 | ||||||||
080 | 3" | BAMTW-080.01 | R3" 右旋 | Rc3" | 292 | 239 | 90 | φ158 | φ75 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-080.02 | R3" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-080.Q0 | 快换法兰 | 25 | φ90 | φ130 | φ160 | 20 | 6-φ14 |
注意:随转速、压力、温度的不同,使用极限也不同,在特殊条件下,请与贝内克联系,以确定安全极限。
BAD复流式(内管固定)
Nominal Size | 订货型号 | K 外管连接 | M BSPT | P BSPT | S BSP | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | |||||||
水 | 空气 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||
015 | 1/2" | BADTW-015.01 | BADTA-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | Rc3/8" | G1/8" | 151 | 139 | 125 | 97 | 39 | 17 | φ53 | φ12 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-015.02 | BADTA-015.02 | R1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-015.Q0 | BADQA-015.Q0 | 快换法兰 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | |||||||||||||
020 | 3/4" | BADTW-020.01 | BADTA-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | G1/4" | 169 | 154 | 140 | 104 | 41 | 23 | φ58 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-020.02 | BADTA-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-020.Q0 | BADQA-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
025 | 1" | BADTW-025.01 | BADTA-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8" | 183 | 168 | 153 | 114 | 44 | 24 | φ70 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-025.02 | BADTA-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-025.Q0 | BADQA-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
032 | 1-1/4" | BADTW-032.01 | BADTA-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | G1/2" | 228 | 210 | 190 | 138 | 52 | 32 | φ90 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-032.02 | BADTA-032.02 | R1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-032.Q0 | BADQA-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
040 | 1-1/2" | BADTW-040.01 | BADTA-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1" | G3/4" | 242 | 222 | 201 | 145 | 55 | 32 | φ95 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-040.02 | BADTA-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-040.Q0 | BADQA-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
050 | 2" | BADTW-050.01 | BADTA-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | G1" | 300 | 276 | 255 | 188 | 67 | 38 | φ120 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-050.02 | BADTA-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-050.KQ | BADQA-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
065 | 2-1/2" | BADTW-065.01 | BADTA-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/2" | G1-1/4" | 346 | 317 | 289 | 209 | 74 | 47 | φ152 | φ60 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-065.02 | BADTA-065.02 | R2-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-065.KQ | BADQA-065.KQ | 快换法兰 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 | |||||||||||||
080 | 3" | BADTW-080.01 | BADTA-080.01 | R3" 右旋 | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | G1-1/2" | 399 | 370 | 330 | 240 | 92 | 48 | φ158 | φ73 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-080.02 | BADTA-080.02 | R3" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADTW-080.KQ | BADTA-080.KQ | 快换法兰 | 25 | φ90 | φ130 | φ160 | 20 | 6-φ14 |
复流式固定内管螺纹均为右旋,即使外管"K"为法兰或左旋螺纹连接。
BAR复流式(内管旋转)
Nominal Size | 订货型号 | K 外管连接 | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | φQ | φC | 快换法兰尺寸表 | |||||||
水 | 空气 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||
015 | 1/2" | BARTW-015.01 | BARTA-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | Rc3/8" | φ10 | 151 | 139 | 125 | 97 | 39 | 17 | φ53 | φ12 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-015.02 | BARTA-015.02 | R1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-015.Q0 | BARQA-015.Q0 | 快换法兰 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | |||||||||||||
020 | 3/4" | BARTW-020.01 | BARTA-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | φ12 | 169 | 154 | 140 | 104 | 41 | 23 | φ58 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-020.02 | BARTA-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-020.Q0 | BARQA-020.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
025 | 1" | BARTW-025.01 | BARTA-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc3/4" | φ16 | 183 | 168 | 153 | 114 | 44 | 24 | φ70 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-025.02 | BARTA-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-025.Q0 | BARQA-025.Q0 | 快换法兰 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
032 | 1-1/4" | BARTW-032.01 | BARTA-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1" | φ20 | 228 | 210 | 190 | 138 | 52 | 32 | φ90 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-032.02 | BARTA-032.02 | R1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-032.Q0 | BARQA-032.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
040 | 1-1/2" | BARTW-040.01 | BARTA-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1" | φ25 | 242 | 222 | 201 | 145 | 55 | 32 | φ95 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-040.02 | BARTA-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-040.Q0 | BARQA-040.Q0 | 快换法兰 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
050 | 2" | BARTW-050.01 | BARTA-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | φ32 | 300 | 276 | 255 | 188 | 67 | 38 | φ120 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-050.02 | BARTA-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-050.KQ | BARQA-050.KQ | 快换法兰 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
065 | 2-1/2" | BARTW-065.01 | BARTA-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/2" | φ40 | 346 | 317 | 289 | 209 | 74 | 47 | φ152 | φ60 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-065.02 | BARTA-065.02 | R2-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-015.KQ | BARQA-015.KQ | 快换法兰 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 | |||||||||||||
080 | 3" | BARTW-080.01 | BARTA-080.01 | R3" 右旋 | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | φ46 | 399 | 370 | 330 | 240 | 92 | 48 | φ158 | φ73 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-080.02 | BARTA-080.02 | R3" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-080.KQ | BARQA-080.KQ | 快换法兰 | 25 | φ90 | φ130 | φ160 | 20 | 6-φ14 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
BH | 类型 BA、BC、BE、BH、BK、BQ、SA、SK…… |
M | 流路区分 M-单流式 D-复流式(内管固定) R-复流式(内管旋转) U-复流式(内管旋转) Y-复流式(内管旋转) |
T | 连接方式 T-外管及出入口螺纹连接 Q-外管快换法兰,出入口螺纹连接 F-外管及出入口法兰连接 |
W | 流体名称 W=水 Z=热水 O=热油 S=蒸汽 A=空气 |
080 | 称呼尺寸 010(3/8")、015(1/2")、020(3/4")、025(1")、032(1-1/4")、040(1-1/2")… |
01 | 螺纹旋向 01-右旋 02-左旋 03-右旋 04-左旋 Q0-企标快换法兰 K0-国标快换法兰 F0-固定法兰 |
0000 | 特殊结构用连续号码,由制造厂家确定,标准产品可忽略 |
BH | 类型 BA、BC、BE、BH、BK、BQ、SA、SK…… |
M | 流路区分 M-单流式 D-复流式(内管固定) R-复流式(内管旋转) U-复流式(内管旋转) Y-复流式(内管旋转) |
T | 连接方式 T-外管及出入口螺纹连接 Q-外管快换法兰,出入口螺纹连接 F-外管及出入口法兰连接 |
W | 流体名称 W=水 Z=热水 O=热油 S=蒸汽 A=空气 |
080 | 称呼尺寸 010(3/8")、015(1/2")、020(3/4")、025(1")、032(1-1/4")、040(1-1/2")… |
01 | 螺纹旋向 01-右旋 02-左旋 03-右旋 04-左旋 Q0-企标快换法兰 K0-国标快换法兰 F0-固定法兰 |
0000 | 特殊结构用连续号码,由制造厂家确定,标准产品可忽略 |